Livorno | 26 | |
Ghiviborgo | 22 | |
Seravezza Pozzi | 21 | |
Fulgens Foligno | 20 | |
Siena | 18 | |
Orvietana | 17 | |
Aquila Montevarchi | 16 | |
Ostia Mare | 16 | |
Grosseto | 15 | |
Poggibonsi | 15 | |
Follonica Gavorrano | 15 | |
Figline | 14 | |
Terranuova Traiana | 13 | |
San Donato Tavarnelle | 11 | |
Sporting Trestina | 10 | |
Flaminia | 10 | |
Sangiovannese | 10 | |
Fezzanese | 4 |
AMARANTA TVPER L’UNIONE SPORTIVA LIVORNO, LA NONA PUNTATA IL 6 NOVEMBRE
|